Mondo - Compagnie aeree e aeroporti
Argomenti | Risposte | Autore | Visite | Ultimo messaggio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dublino inaugura la nuova pista. | 0 | I-TIGI | 859 | 24.08.22 16:45 Da I-TIGI | ||
Gli aeroporti piu' pericolosi | 5 | I-TIGI | 415 | 12.08.22 21:19 Da Mattia | ||
GOL aumenta su Salvador nel 2023 | 0 | I-TIGI | 453 | 12.08.22 16:41 Da I-TIGI | ||
Ryanair, il Low Cost non e’ finito. | 1 | I-TIGI | 425 | 11.08.22 13:55 Da I-TIGI | ||
Luglio da record per Airbus ind. | 0 | I-TIGI | 338 | 09.08.22 15:33 Da I-TIGI | ||
Nuova attività eruttiva (Iceland) | 0 | I-TIGI | 309 | 04.08.22 18:08 Da I-TIGI | ||
Brussels Airlines & Hoverphonic | 1 | I-TIGI | 392 | 01.08.22 22:12 Da FlyIce | ||
JetBlue chiude accordo con Spirit | 0 | I-TIGI | 353 | 29.07.22 16:03 Da I-TIGI | ||
NY LaGuardia Terminal B | 0 | I-TIGI | 379 | 29.07.22 3:14 Da I-TIGI | ||
DoT non accoglie richiesta WizzAir per volo cargo | 1 | I-TIGI | 440 | 22.07.22 17:42 Da FlyIce | ||
Norimberga, possibile volo per NY? | 0 | I-TIGI | 352 | 21.07.22 17:48 Da I-TIGI | ||
Scioperi e riduzione voli estate 2022 | 15 | I-TIGI | 645 | 18.07.22 18:31 Da I-TIGI | ||
Emirates, Clark: entro 12 mesi si torna alla normalità. | 2 | I-TIGI | 721 | 15.07.22 17:45 Da I-TIGI | ||
Le 20 migliori compagnie al mondo | 3 | I-TIGI | 438 | 15.07.22 15:08 Da I-TIGI | ||
Nuove regole slot della EU da ottobre | 0 | I-TIGI | 368 | 13.07.22 13:29 Da I-TIGI | ||
Vueling, dall’Italia a Los Angeles e San Francisco via Barcellona | 0 | I-TIGI | 408 | 02.07.22 1:09 Da I-TIGI | ||
Korean/Asiana | 0 | I-TIGI | 423 | 29.06.22 22:02 Da I-TIGI | ||
La Cina riduce la quarantena | 0 | I-TIGI | 362 | 29.06.22 13:25 Da I-TIGI | ||
Il rilancio dei A380 | 5 | I-TIGI | 596 | 29.06.22 8:11 Da FlyIce | ||
Turkish cambia nome | 0 | I-TIGI | 473 | 15.06.22 17:38 Da I-TIGI | ||
Kaos ad Amsterdam, risarcimento ai vettori | 0 | I-TIGI | 442 | 05.05.22 22:10 Da I-TIGI | ||
Airbus A321 XLR | 1 | I-TIGI | 415 | 05.05.22 14:27 Da FlyIce | ||
Qantas - Riparte il progetto Sunrise | 1 | FlyIce | 631 | 02.05.22 11:51 Da FlyIce | ||
EASA non proroga la possibilità alla conversione temporanea di velivoli pax in cargo | 2 | I-TIGI | 483 | 16.04.22 0:36 Da malpensante | ||
Riaperture COVID | 3 | I-TIGI | 813 | 06.04.22 14:24 Da FlyIce | ||
Nuova livrea Condor | 0 | I-TIGI | 507 | 05.04.22 0:10 Da I-TIGI | ||
Lufthansa lancia nuovo vettore | 6 | I-TIGI | 490 | 10.03.22 12:34 Da malpensante | ||
Consegnato il primo A319NEO | 0 | FlyIce | 361 | 24.02.22 8:53 Da FlyIce | ||
Sexy routes | 0 | I-TIGI | 456 | 16.02.22 16:08 Da I-TIGI | ||
JetBlue quest’anno si concentra su Londra | 1 | I-TIGI | 432 | 28.01.22 22:20 Da FlyIce | ||
MOL: I no vax non dovrebbero volare. | 3 | I-TIGI | 507 | 21.12.21 22:52 Da FlyIce | ||
Il ritorno dei A380 | 0 | I-TIGI | 482 | 08.12.21 17:46 Da I-TIGI | ||
Metropolitana merci in Svizzera | 0 | FlyIce | 520 | 03.12.21 9:28 Da FlyIce | ||
Dubai Airshow 2021 | 5 | I-TIGI | 626 | 22.11.21 11:33 Da FlyIce | ||
Lufthansa Group news | 0 | I-TIGI | 747 | 16.11.21 19:37 Da I-TIGI | ||
Novità Lufthansa | 1 | FlyIce | 771 | 13.11.21 20:07 Da FlyIce | ||
Riapertura voli US per pax EU | 3 | I-TIGI | 675 | 09.11.21 22:07 Da FlyIce | ||
Insolvente l’aeroporto di FRA Hahn | 0 | I-TIGI | 543 | 19.10.21 17:39 Da I-TIGI | ||
British accelera sul lungo raggio ed anticipa la ripresa dei voli con A380 | 0 | I-TIGI | 482 | 07.10.21 21:39 Da I-TIGI | ||
Chiuso l’aeroporto di La Palma per eruzione | 3 | I-TIGI | 675 | 30.09.21 17:47 Da I-TIGI | ||
British Airways chiude Gatwick | 0 | FlyIce | 520 | 23.09.21 16:24 Da FlyIce | ||
WizzAir offerta per take over EasyJet | 4 | I-TIGI | 594 | 16.09.21 16:47 Da FlyIce | ||
Kabul, Flightradar24 viene spento. 1, 2 | 26 | I-TIGI | 1861 | 31.08.21 23:06 Da I-TIGI | ||
IATA vuol rendere global standard il COVID pass europeo | 0 | I-TIGI | 563 | 28.08.21 14:56 Da I-TIGI | ||
WizzAir apre base a Plovdiv | 0 | I-TIGI | 792 | 24.08.21 18:20 Da I-TIGI | ||
50 nuove destinazioni in Agosto selezionate da Routes | 0 | I-TIGI | 506 | 02.08.21 16:47 Da I-TIGI | ||
Frankfurt riapre T2 | 0 | I-TIGI | 626 | 02.06.21 13:52 Da I-TIGI | ||
HyFly, A380 Tribute | 0 | I-TIGI | 781 | 16.05.21 15:25 Da I-TIGI | ||
Emirates riprende la V libertà Barcellona-Mexico City | 0 | I-TIGI | 650 | 26.04.21 16:21 Da I-TIGI | ||
United e Delta sempre più in basso | 0 | stefanoLHI | 572 | 08.04.21 8:52 Da stefanoLHI |
Ordina
Utenti che stanno navigando in questo forum: 0 Registrati, 0 Nascosti e 3 Ospiti
Utenti registrati connessi: Nessuno